Report Name: no_cve_bdu reportGenerated: 2024-04-02 20:46:58
Product Name | Prevalence | U | C | H | M | L | A | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cisco IOS | 0.8 | 2 | 1 | 3 | The Internetworking Operating System is a family of proprietary network operating systems used on several router and network switch models manufactured by Cisco Systems | |||
Google Chrome | 0.8 | 1 | 2 | 3 | Google Chrome is a popular, free web browser developed by Google. It was first released in 2008 and is available for various operating systems, including Microsoft Windows, Apple macOS, Linux, Android, and iOS. | |||
Node.js | 0.8 | 1 | 1 | 2 | Node.js is a cross-platform, open-source server environment that can run on Windows, Linux, Unix, macOS, and more | |||
PHP | 0.8 | 1 | 1 | PHP is a general-purpose scripting language geared towards web development. It was originally created by Danish-Canadian programmer Rasmus Lerdorf in 1993 and released in 1995. | ||||
WinRAR | 0.8 | 1 | 1 | WinRAR is a trialware file archiver utility for Windows, developed by Eugene Roshal of win.rar GmbH | ||||
Windows Media Center | 0.8 | 1 | 1 | Windows component | ||||
1С-Битрикс: Управление сайтом | 0.7 | 1 | 5 | 6 | Система управления контентом веб-проекта (CMS) для сайтов и интернет-магазинов | |||
SQLite | 0.7 | 1 | 1 | SQLite is a database engine written in the C programming language | ||||
iOS | 0.7 | 1 | 1 | iOS is an operating system developed and marketed by Apple Inc | ||||
iPadOS | 0.7 | 1 | 1 | iPadOS is an operating system developed and marketed by Apple Inc | ||||
Autodesk 3ds Max | 0.6 | 1 | 1 | Autodesk 3ds Max, formerly 3D Studio and 3D Studio Max, is a professional 3D computer graphics program for making 3D animations, models, games and images | ||||
Internet Explorer | 0.6 | 1 | 1 | 2 | Internet Explorer is a discontinued series of graphical web browsers developed by Microsoft | |||
Microsoft Excel | 0.6 | 1 | 1 | MS Office product | ||||
Microsoft Outlook | 0.6 | 1 | 1 | Microsoft Outlook is a personal information manager software system from Microsoft, available as a part of the Microsoft 365 software suites | ||||
Perl | 0.6 | 1 | 1 | Perl is a family of two high-level, general-purpose, interpreted, dynamic programming languages | ||||
PySyft | 0.6 | 1 | 1 | PySyft is an open-source Python library for secure and private Deep Learning | ||||
Python | 0.6 | 1 | 1 | 2 | Python is a high-level, general-purpose programming language | |||
Redis | 0.6 | 2 | 2 | Redis is an open-source in-memory storage, used as a distributed, in-memory key–value database, cache and message broker, with optional durability | ||||
- | 0.5 | 2 | 2 | - | ||||
010 Editor | 0.5 | 2 | 2 | 010 Editor | ||||
1С-Битрикс | 0.5 | 1 | 1 | 1С-Битрикс | ||||
1С:Предприятие | 0.5 | 4 | 5 | 9 | 1С:Предприятие | |||
5G Network Slicing | 0.5 | 1 | 1 | 5G Network Slicing | ||||
ABB PCM600 | 0.5 | 1 | 1 | ABB PCM600 | ||||
AC | 0.5 | 1 | 1 | AC | ||||
ADEM CAD/CAM/CAPP | 0.5 | 1 | 1 | ADEM CAD/CAM/CAPP | ||||
AK-EM 800 | 0.5 | 2 | 4 | 6 | AK-EM 800 | |||
AMD FX-4100 (Bulldozer) | 0.5 | 2 | 2 | AMD FX-4100 (Bulldozer) | ||||
ARIS-22xx | 0.5 | 6 | 7 | 13 | ARIS-22xx | |||
ASoft CRM | 0.5 | 1 | 1 | ASoft CRM | ||||
Adam-6050 D | 0.5 | 6 | 3 | 9 | Adam-6050 D | |||
Android | 0.5 | 1 | 1 | 2 | Android | |||
Anti-Virus Engine | 0.5 | 1 | 1 | Anti-Virus Engine | ||||
Anycomment.io | 0.5 | 1 | 1 | Anycomment.io | ||||
Apache Dubbo | 0.5 | 1 | 1 | Apache Dubbo is an easy-to-use, high-performance WEB and RPC framework with builtin service discovery, traffic management, observability, security features, tools and best practices for building enterprise-level microservices | ||||
Apple M1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | Apple M1 | |||
Arbor Peakflow SP | 0.5 | 1 | 1 | Arbor Peakflow SP | ||||
Astra Linux Common Edition | 0.5 | 1 | 1 | Astra Linux Common Edition | ||||
Astra Linux Special Edition | 0.5 | 43 | 230 | 273 | Astra Linux Special Edition | |||
Astra Linux Special Edition для «Эльбрус» | 0.5 | 1 | 5 | 6 | Astra Linux Special Edition для «Эльбрус» | |||
AtlasVPN | 0.5 | 1 | 1 | AtlasVPN | ||||
Autodesk Design Review | 0.5 | 1 | 1 | Autodesk Design Review | ||||
B/M9000CS | 0.5 | 1 | 1 | B/M9000CS | ||||
BB-ERT351 | 0.5 | 1 | 1 | BB-ERT351 | ||||
BMXNOE0100 | 0.5 | 1 | 1 | BMXNOE0100 | ||||
BMXP342020 | 0.5 | 3 | 3 | BMXP342020 | ||||
Blitz Identity Provider | 0.5 | 1 | 1 | Blitz Identity Provider | ||||
C-Bus | 0.5 | 1 | 1 | C-Bus | ||||
CE Remote Display | 0.5 | 1 | 1 | CE Remote Display | ||||
CE805M | 0.5 | 2 | 1 | 3 | CE805M | |||
CENTUM VP | 0.5 | 1 | 3 | 4 | CENTUM VP | |||
CMS Netcat | 0.5 | 1 | 1 | CMS Netcat | ||||
CN2600 | 0.5 | 1 | 1 | CN2600 | ||||
CNC11 TITANIUM mini | 0.5 | 2 | 2 | CNC11 TITANIUM mini | ||||
CX5100 | 0.5 | 1 | 1 | CX5100 | ||||
Cairo | 0.5 | 1 | 1 | Cairo | ||||
Casdoor | 0.5 | 1 | 1 | Casdoor is an open-source UI-first Identity Access Management (IAM) / Single-Sign-On (SSO) platform with web UI supporting OAuth 2.0, OIDC, SAML, CAS, LDAP, SCIM, WebAuthn, TOTP, MFA, RADIUS, Google Workspace, Active Directory and Kerberos | ||||
Centreon | 0.5 | 1 | 1 | Centreon is an open-source network, system and application monitoring tool | ||||
CircuitVerse | 0.5 | 1 | 1 | CircuitVerse | ||||
Cisco Meraki | 0.5 | 1 | 1 | Cisco Meraki | ||||
Cisco Private Internet Exchange | 0.5 | 2 | 2 | Cisco Private Internet Exchange | ||||
Cisco Small Business 250 Series | 0.5 | 2 | 2 | Cisco Small Business 250 Series | ||||
Cisco Small Business RV016 | 0.5 | 2 | 2 | Cisco Small Business RV016 | ||||
Cisco Small Business RV160 | 0.5 | 2 | 2 | Cisco Small Business RV160 | ||||
Cisco Small Business RV320 | 0.5 | 2 | 2 | Cisco Small Business RV320 | ||||
CmtViewer | 0.5 | 4 | 3 | 7 | CmtViewer | |||
ColdFusion | 0.5 | 1 | 1 | ColdFusion | ||||
Conversations | 0.5 | 1 | 1 | Conversations | ||||
Cortex XDR Agent | 0.5 | 4 | 4 | Cortex XDR Agent | ||||
Covid-19 Contact Tracing System Web App with QR Code Scanning | 0.5 | 1 | 1 | Covid-19 Contact Tracing System Web App with QR Code Scanning | ||||
Cppcheck | 0.5 | 1 | 1 | Cppcheck | ||||
Crypto Application Server | 0.5 | 1 | 1 | Crypto Application Server | ||||
CylancePROTECT | 0.5 | 1 | 1 | CylancePROTECT | ||||
D-Link DAP-2020 | 0.5 | 7 | 1 | 8 | D-Link DAP-2020 | |||
D-Link DSL-3782 | 0.5 | 1 | 1 | D-Link DSL-3782 | ||||
D3600 | 0.5 | 1 | 1 | D3600 | ||||
DIRECTUM | 0.5 | 2 | 2 | DIRECTUM | ||||
DNS-320 | 0.5 | 1 | 1 | DNS-320 | ||||
Dallas Lock 8.0-C | 0.5 | 1 | 1 | Dallas Lock 8.0-C | ||||
Dallas Lock 8.0-K | 0.5 | 1 | 1 | Dallas Lock 8.0-K | ||||
Dallas Lock Linux | 0.5 | 1 | 1 | Dallas Lock Linux | ||||
Debian GNU/Linux | 0.5 | 6 | 1 | 7 | Debian GNU/Linux | |||
Diebold-Nixdorf CMDv5 | 0.5 | 1 | 1 | Diebold-Nixdorf CMDv5 | ||||
Diebold-Nixdorf RM3/CRS | 0.5 | 1 | 1 | Diebold-Nixdorf RM3/CRS | ||||
Dompdf | 0.5 | 1 | 1 | Dompdf | ||||
Dr.Web ES Service | 0.5 | 1 | 1 | Dr.Web ES Service | ||||
Dr.Web Enterprise Security Suite | 0.5 | 5 | 13 | 18 | Dr.Web Enterprise Security Suite | |||
Dropbox | 0.5 | 1 | 1 | Dropbox | ||||
Drupal | 0.5 | 1 | 1 | Drupal | ||||
E3_SW91 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | E3_SW91 | |||
EKRASMS-SP | 0.5 | 1 | 4 | 6 | 11 | EKRASMS-SP | ||
EMIAS OS | 0.5 | 3 | 21 | 24 | EMIAS OS | |||
ERS3500 | 0.5 | 1 | 1 | ERS3500 | ||||
ESR-200 | 0.5 | 3 | 3 | ESR-200 | ||||
EasyBuilder | 0.5 | 1 | 1 | 2 | EasyBuilder | |||
EcoStruxure Machine SCADA Expert | 0.5 | 2 | 2 | EcoStruxure Machine SCADA Expert | ||||
Elementor Website Builder | 0.5 | 1 | 1 | Elementor Website Builder | ||||
Enterprise Data Management Web (eDNA Web) | 0.5 | 1 | 1 | Enterprise Data Management Web (eDNA Web) | ||||
Evolution CMS | 0.5 | 1 | 1 | Evolution CMS | ||||
Exaopc | 0.5 | 1 | 1 | Exaopc | ||||
ExpressLRS | 0.5 | 1 | 1 | ExpressLRS | ||||
FAZ-400E | 0.5 | 1 | 1 | FAZ-400E | ||||
FUDforum | 0.5 | 1 | 1 | FUDforum | ||||
FUJITSU ETERNUS CS8000 | 0.5 | 2 | 2 | FUJITSU ETERNUS CS8000 | ||||
Fanuc | 0.5 | 1 | 5 | 6 | Fanuc | |||
FortiGate IPS | 0.5 | 1 | 1 | FortiGate IPS | ||||
FortiOS | 0.5 | 4 | 10 | 14 | FortiOS is Fortinet's operating system used in their hardware, such as the Fortigate firewall and switches | |||
FortiSIEM | 0.5 | 1 | 1 | FortiSIEM | ||||
Foxit Reader | 0.5 | 1 | 1 | Foxit Reader | ||||
Ganglia | 0.5 | 1 | 1 | Ganglia | ||||
GitBucket | 0.5 | 1 | 1 | GitBucket | ||||
Google Calendar | 0.5 | 1 | 1 | Google Calendar | ||||
Google Web Toolkit (GWT) | 0.5 | 1 | 1 | Google Web Toolkit, or GWT Web Toolkit, is an open-source set of tools that allows web developers to create and maintain JavaScript front-end applications in Java | ||||
Graphite | 0.5 | 2 | 2 | Graphite | ||||
HP 200 G3 (ROM Family SSID 8431) | 0.5 | 1 | 1 | HP 200 G3 (ROM Family SSID 8431) | ||||
HP LaserJet Pro M1210 | 0.5 | 1 | 1 | HP LaserJet Pro M1210 | ||||
HiLCOS | 0.5 | 1 | 1 | HiLCOS | ||||
Hirschmann | 0.5 | 1 | 1 | Hirschmann | ||||
Hirschmann EAGLE | 0.5 | 1 | 1 | Hirschmann EAGLE | ||||
Hirschmann Eagle 20 | 0.5 | 1 | 1 | Hirschmann Eagle 20 | ||||
Hirschmann HiOS | 0.5 | 1 | 1 | Hirschmann HiOS | ||||
Hirschmann HiSecOS | 0.5 | 1 | 1 | Hirschmann HiSecOS | ||||
Hirschmann Network Management Industrial HiVision | 0.5 | 1 | 1 | Hirschmann Network Management Industrial HiVision | ||||
Huawei Mate 9 Pro | 0.5 | 3 | 3 | 6 | Huawei Mate 9 Pro | |||
IVA MCU | 0.5 | 1 | 1 | IVA MCU | ||||
Intel Management Engine | 0.5 | 1 | 1 | Intel Management Engine | ||||
Intel Trace Analyzer and Collector | 0.5 | 2 | 2 | Intel Trace Analyzer and Collector | ||||
Intel Xeon E5 v3 | 0.5 | 1 | 1 | Intel Xeon E5 v3 | ||||
Internet Security | 0.5 | 1 | 1 | Internet Security | ||||
Intradesk | 0.5 | 1 | 1 | Intradesk | ||||
JPEG XL | 0.5 | 1 | 1 | JPEG XL | ||||
Java SE | 0.5 | 1 | 1 | Java SE | ||||
Kaspersky Anti-Ransomware Tool | 0.5 | 1 | 1 | Kaspersky Anti-Ransomware Tool | ||||
Kaspersky Anti-Virus | 0.5 | 12 | 3 | 15 | Kaspersky Anti-Virus | |||
Kaspersky Embedded Systems Security | 0.5 | 1 | 1 | Kaspersky Embedded Systems Security | ||||
Kaspersky Endpoint Security | 0.5 | 3 | 3 | Kaspersky Endpoint Security | ||||
Kaspersky Endpoint Security для Windows | 0.5 | 2 | 2 | Kaspersky Endpoint Security для Windows | ||||
Kaspersky Internet Security | 0.5 | 1 | 2 | 3 | Kaspersky Internet Security | |||
Kaspersky Password Manager | 0.5 | 1 | 1 | Kaspersky Password Manager | ||||
Kaspersky Security Center | 0.5 | 1 | 1 | Kaspersky Security Center | ||||
Kaspersky Security Center 10 | 0.5 | 1 | 1 | Kaspersky Security Center 10 | ||||
Kaspersky Total Security | 0.5 | 2 | 2 | Kaspersky Total Security | ||||
KingSCADA | 0.5 | 1 | 1 | KingSCADA | ||||
LibreOffice | 0.5 | 1 | 1 | LibreOffice | ||||
Linux | 0.5 | 11 | 10 | 3 | 24 | Linux | ||
LiteSpeed Web Server | 0.5 | 1 | 1 | LiteSpeed Web Server | ||||
Logitech Options | 0.5 | 1 | 1 | Logitech Options | ||||
Lotsia PDM PLUS | 0.5 | 1 | 1 | Lotsia PDM PLUS | ||||
MOXA EDR-810 | 0.5 | 10 | 8 | 18 | MOXA EDR-810 | |||
MXview | 0.5 | 4 | 4 | MXview | ||||
Mac OS | 0.5 | 1 | 1 | Mac OS | ||||
Makves DCAP | 0.5 | 1 | 1 | Makves DCAP | ||||
Malwarebytes | 0.5 | 1 | 1 | Malwarebytes | ||||
ManageEngine EventLog Analyzer | 0.5 | 1 | 1 | ManageEngine EventLog Analyzer | ||||
ManageEngine ServiceDesk Plus | 0.5 | 1 | 1 | Zoho ManageEngine ServiceDesk Plus is a unified service management platform for the digital enterprise | ||||
MasterCard Tokenisation Service (MDES) | 0.5 | 1 | 1 | MasterCard Tokenisation Service (MDES) | ||||
MasterSCADA | 0.5 | 1 | 4 | 5 | MasterSCADA | |||
MaxPatrol | 0.5 | 1 | 1 | MaxPatrol | ||||
McAfee Web Reporter Premium | 0.5 | 1 | 1 | McAfee Web Reporter Premium | ||||
Microsoft Exchange Server | 0.5 | 4 | 2 | 6 | Microsoft Exchange Server | |||
Microsoft Teams | 0.5 | 1 | 1 | 2 | Microsoft Teams | |||
Microsoft Teams for Android | 0.5 | 1 | 1 | 2 | Microsoft Teams for Android | |||
Mind Server | 0.5 | 1 | 1 | Mind Server | ||||
MongoDB | 0.5 | 2 | 2 | MongoDB | ||||
MorphoWave Compact | 0.5 | 1 | 1 | MorphoWave Compact | ||||
MorphoWave Compact MD | 0.5 | 1 | 1 | MorphoWave Compact MD | ||||
Moxa EDR-G902 Series | 0.5 | 1 | 1 | Moxa EDR-G902 Series | ||||
Moxa EDR-G903 Series | 0.5 | 1 | 1 | 2 | Moxa EDR-G903 Series | |||
Moxa EDS-405A | 0.5 | 2 | 1 | 3 | Moxa EDS-405A | |||
Moxa EDS-G516E | 0.5 | 2 | 2 | 4 | Moxa EDS-G516E | |||
Moxa MGate MB3180 | 0.5 | 1 | 1 | Moxa MGate MB3180 | ||||
Moxa MGate MB3280 | 0.5 | 1 | 1 | Moxa MGate MB3280 | ||||
Moxa OnCell G3470A-LTE | 0.5 | 1 | 1 | Moxa OnCell G3470A-LTE | ||||
Moxa TN-5900 | 0.5 | 1 | 1 | Moxa TN-5900 | ||||
Moxa TN-5916 | 0.5 | 1 | 1 | Moxa TN-5916 | ||||
MyQ Print Server | 0.5 | 1 | 1 | MyQ Print Server | ||||
NC-302 | 0.5 | 3 | 3 | NC-302 | ||||
NE-4100T | 0.5 | 1 | 1 | NE-4100T | ||||
NETGEAR R6230 | 0.5 | 1 | 1 | NETGEAR R6230 | ||||
NETGEAR R6700v3 | 0.5 | 1 | 1 | NETGEAR R6700v3 | ||||
NETGEAR R7800 | 0.5 | 1 | 1 | NETGEAR R7800 | ||||
NETGEAR R7850 | 0.5 | 1 | 1 | NETGEAR R7850 | ||||
NETGEAR XR450 | 0.5 | 1 | 1 | NETGEAR XR450 | ||||
NPort 5100A | 0.5 | 1 | 1 | NPort 5100A | ||||
NPort 5600 | 0.5 | 1 | 1 | NPort 5600 | ||||
NPort IAW5000A-I/O Series | 0.5 | 1 | 4 | 5 | NPort IAW5000A-I/O Series | |||
NPort IAW5250A-6I/O | 0.5 | 10 | 3 | 13 | NPort IAW5250A-6I/O | |||
NPort W2150A | 0.5 | 1 | 1 | NPort W2150A | ||||
NWA5121-NI | 0.5 | 1 | 1 | NWA5121-NI | ||||
NX-OS | 0.5 | 1 | 1 | NX-OS | ||||
Nagios XI | 0.5 | 8 | 1 | 9 | Nagios XI | |||
NameSurfer | 0.5 | 1 | 3 | 4 | NameSurfer | |||
NetUP IPTV Combine 8x | 0.5 | 1 | 1 | NetUP IPTV Combine 8x | ||||
NormaCS | 0.5 | 1 | 1 | NormaCS | ||||
OPPO 5G CPE T1 CTA02 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | OPPO 5G CPE T1 CTA02 | |||
Office 365 | 0.5 | 1 | 1 | Office 365 | ||||
OpenProject | 0.5 | 1 | 1 | OpenProject | ||||
OpenResty | 0.5 | 1 | 1 | OpenResty | ||||
OpenSSH Server | 0.5 | 1 | 1 | OpenSSH Server | ||||
Opera | 0.5 | 4 | 4 | Opera | ||||
PAN-OS | 0.5 | 1 | 1 | PAN-OS | ||||
PC Manager | 0.5 | 2 | 2 | PC Manager | ||||
PHP-Fusion | 0.5 | 2 | 2 | PHP-Fusion | ||||
PRO32 Connect | 0.5 | 1 | 1 | PRO32 Connect | ||||
PT-7528 | 0.5 | 1 | 1 | PT-7528 | ||||
Photo Gallery | 0.5 | 1 | 1 | Photo Gallery | ||||
Photonic Plugin | 0.5 | 2 | 2 | Photonic Plugin | ||||
Poly VVX | 0.5 | 1 | 1 | Poly VVX | ||||
QTS | 0.5 | 3 | 3 | QTS | ||||
QVPN Service | 0.5 | 1 | 1 | QVPN Service | ||||
R | 0.5 | 1 | 1 | R | ||||
R8000 | 0.5 | 1 | 1 | R8000 | ||||
RBK50 | 0.5 | 1 | 1 | RBK50 | ||||
Red Hat Enterprise Linux | 0.5 | 1 | 1 | Red Hat Enterprise Linux | ||||
RouterOS | 0.5 | 2 | 2 | 4 | RouterOS | |||
SAP Business Objects | 0.5 | 1 | 1 | SAP Business Objects | ||||
SAP NetWeaver | 0.5 | 1 | 14 | 15 | SAP NetWeaver is a software stack for many of SAP SE's applications | |||
SAP NetWeaver Development Infrastructure Cockpit | 0.5 | 1 | 1 | SAP NetWeaver Development Infrastructure Cockpit | ||||
SAP NetWeaver Portal | 0.5 | 4 | 4 | SAP NetWeaver Portal | ||||
SAP NetWeaver System Landscape Directory | 0.5 | 1 | 1 | SAP NetWeaver System Landscape Directory | ||||
SD–WAN «Богатка» | 0.5 | 2 | 2 | SD–WAN «Богатка» | ||||
SMA 100 | 0.5 | 1 | 1 | SMA 100 | ||||
STARDOM FCN/FCJ | 0.5 | 1 | 1 | STARDOM FCN/FCJ | ||||
SURPASS HiT 7065 | 0.5 | 1 | 1 | SURPASS HiT 7065 | ||||
SatRLT.OS | 0.5 | 1 | 1 | SatRLT.OS | ||||
Secret Net | 0.5 | 1 | 1 | Secret Net | ||||
Secret Net Studio | 0.5 | 1 | 20 | 21 | Secret Net Studio | |||
Sentinel License Manager | 0.5 | 1 | 1 | Sentinel License Manager | ||||
Serv-U File Server | 0.5 | 4 | 1 | 5 | Serv-U File Server | |||
SiTex | 0.5 | 6 | 6 | SiTex | ||||
Siemens Simatic S7-1200 | 0.5 | 1 | 1 | Siemens Simatic S7-1200 | ||||
Slackware | 0.5 | 1 | 1 | Slackware | ||||
Solar-Log WEB | 0.5 | 1 | 1 | Solar-Log WEB | ||||
Solaris | 0.5 | 1 | 1 | Solaris | ||||
SonicWall WAN Acceleration (WXA) 5000 Virtual Appliance | 0.5 | 1 | 1 | SonicWall WAN Acceleration (WXA) 5000 Virtual Appliance | ||||
Spartan | 0.5 | 1 | 1 | Spartan | ||||
SuiteCRM | 0.5 | 2 | 2 | SuiteCRM | ||||
Super CMS Blog Pro PHP Script | 0.5 | 1 | 1 | Super CMS Blog Pro PHP Script | ||||
Supermicro X9 | 0.5 | 2 | 2 | Supermicro X9 | ||||
System Platform | 0.5 | 1 | 3 | 4 | System Platform | |||
TL-XVR1800L | 0.5 | 1 | 1 | TL-XVR1800L | ||||
TP-LINK | 0.5 | 1 | 1 | TP-LINK | ||||
TRACE MODE 7 | 0.5 | 1 | 1 | TRACE MODE 7 | ||||
TRACE MODE PRO 6 RTM | 0.5 | 2 | 2 | TRACE MODE PRO 6 RTM | ||||
TeNIX | 0.5 | 4 | 1 | 5 | TeNIX | |||
TeamPass | 0.5 | 3 | 3 | TeamPass | ||||
TeamViewer | 0.5 | 1 | 1 | TeamViewer | ||||
Telegram Desktop | 0.5 | 1 | 1 | Telegram Desktop | ||||
TensorFlow | 0.5 | 1 | 1 | TensorFlow | ||||
Terrasoft | 0.5 | 1 | 1 | Terrasoft | ||||
Thunderbolt | 0.5 | 7 | 7 | Thunderbolt | ||||
Titanium | 0.5 | 1 | 1 | Titanium | ||||
TorchVision | 0.5 | 1 | 1 | TorchVision | ||||
Trivision-NC-227WF | 0.5 | 1 | 1 | Trivision-NC-227WF | ||||
TrueConf Server | 0.5 | 6 | 6 | TrueConf Server | ||||
TrustAccess | 0.5 | 1 | 2 | 3 | TrustAccess | |||
Trusted Platform Module | 0.5 | 1 | 1 | Trusted Platform Module | ||||
USG | 0.5 | 4 | 4 | USG | ||||
USG2200-VPN | 0.5 | 1 | 1 | USG2200-VPN | ||||
USG6330 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | USG6330 | |||
Ubuntu | 0.5 | 1 | 1 | Ubuntu | ||||
UserGate 500D | 0.5 | 1 | 2 | 3 | UserGate 500D | |||
VMware vCenter Server | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 4 | VMware vCenter Server | ||
VMware.com | 0.5 | 1 | 1 | VMware.com | ||||
VPort 06EC-2V36M | 0.5 | 3 | 3 | VPort 06EC-2V36M | ||||
VPort 461 Series | 0.5 | 1 | 1 | VPort 461 Series | ||||
VPort 461A | 0.5 | 4 | 4 | VPort 461A | ||||
Valmet System 2019 | 0.5 | 6 | 1 | 7 | Valmet System 2019 | |||
Vesta Control Panel | 0.5 | 1 | 1 | Vesta Control Panel | ||||
ViPNet Client | 0.5 | 2 | 2 | ViPNet Client | ||||
ViPNet Coordinator HW | 0.5 | 1 | 1 | 2 | ViPNet Coordinator HW | |||
ViPNet Coordinator HW2000 | 0.5 | 1 | 1 | ViPNet Coordinator HW2000 | ||||
Vijeo Designer Lite | 0.5 | 1 | 1 | Vijeo Designer Lite | ||||
VipNet Client из состава ПКЗИ ViPNet 4 | 0.5 | 1 | 1 | VipNet Client из состава ПКЗИ ViPNet 4 | ||||
VipNet Coordinator из состава ПКЗИ ViPNet 4 | 0.5 | 1 | 1 | VipNet Coordinator из состава ПКЗИ ViPNet 4 | ||||
WARP | 0.5 | 1 | 1 | WARP | ||||
WISE-4050 | 0.5 | 2 | 2 | 4 | WISE-4050 | |||
Web-торги КС | 0.5 | 5 | 5 | Web-торги КС | ||||
WebKit | 0.5 | 1 | 1 | WebKit | ||||
WebSphere Application Server | 0.5 | 1 | 1 | WebSphere Application Server | ||||
WebTutor | 0.5 | 1 | 1 | WebTutor | ||||
Websoft HCM | 0.5 | 16 | 11 | 27 | Websoft HCM | |||
Windows | 0.5 | 14 | 6 | 1 | 21 | Windows | ||
Windows Server | 0.5 | 1 | 1 | 2 | Windows Server | |||
Wonderware InTouch | 0.5 | 3 | 3 | Wonderware InTouch | ||||
X Window System | 0.5 | 2 | 2 | X Window System | ||||
XP-8741-Atom | 0.5 | 2 | 2 | XP-8741-Atom | ||||
Yarus Core | 0.5 | 1 | 1 | 2 | Yarus Core | |||
Yealink Meeting Server | 0.5 | 1 | 1 | Yealink Meeting Server | ||||
Yealink SIP-T21P E2 | 0.5 | 1 | 1 | Yealink SIP-T21P E2 | ||||
Zabbix | 0.5 | 3 | 3 | Zabbix | ||||
ZoneAlarm | 0.5 | 1 | 1 | ZoneAlarm | ||||
ZoneMinder | 0.5 | 1 | 1 | 2 | ZoneMinder | |||
Zyxel ZLD | 0.5 | 1 | 1 | 2 | Zyxel ZLD | |||
cmd.exe | 0.5 | 1 | 1 | cmd.exe | ||||
dbus-daemon | 0.5 | 1 | 1 | dbus-daemon | ||||
dnslint | 0.5 | 1 | 1 | dnslint | ||||
eDocLib | 0.5 | 2 | 31 | 33 | eDocLib | |||
eLearning Server 4G | 0.5 | 4 | 4 | eLearning Server 4G | ||||
flvmeta | 0.5 | 1 | 1 | flvmeta | ||||
iMind | 0.5 | 1 | 1 | iMind — браузерный сервис для проведения вебинаров и видеконференций | ||||
ioAdmin | 0.5 | 3 | 3 | ioAdmin | ||||
ioLogik E2200 | 0.5 | 8 | 8 | ioLogik E2200 | ||||
jhead | 0.5 | 1 | 1 | jhead | ||||
libjpeg-turbo | 0.5 | 5 | 5 | libjpeg-turbo | ||||
libpng | 0.5 | 1 | 1 | libpng | ||||
libxcb | 0.5 | 1 | 1 | libxcb | ||||
lnstat | 0.5 | 2 | 2 | lnstat | ||||
minimist | 0.5 | 1 | 1 | minimist | ||||
miniz | 0.5 | 1 | 1 | miniz | ||||
nginx | 0.5 | 1 | 1 | Nginx is an open-source web server that can also be used as a reverse proxy, load balancer, mail proxy and HTTP cache | ||||
nginx-module-vts | 0.5 | 1 | 1 | nginx-module-vts | ||||
ntopng | 0.5 | 2 | 2 | ntopng is an open-source computer software for monitoring traffic on a computer network | ||||
pdftotext | 0.5 | 1 | 1 | pdftotext | ||||
pearweb | 0.5 | 1 | 1 | pearweb | ||||
spip | 0.5 | 1 | 1 | SPIP is an open-source software content management system designed for web site publishing, oriented towards online collaborative editing | ||||
useradd | 0.5 | 1 | 1 | useradd | ||||
vBulletin | 0.5 | 1 | 1 | vBulletin | ||||
vGate | 0.5 | 3 | 3 | vGate | ||||
zlib | 0.5 | 2 | 2 | zlib | ||||
«Блокхост – сеть К» | 0.5 | 2 | 2 | «Блокхост – сеть К» | ||||
«Блокхост-Сеть К» | 0.5 | 3 | 3 | «Блокхост-Сеть К» | ||||
«КРУГ-2000» | 0.5 | 5 | 5 | «КРУГ-2000» | ||||
«Открытый регион» | 0.5 | 1 | 1 | 2 | «Открытый регион» | |||
«СКАДА-НЕВА» | 0.5 | 4 | 3 | 7 | «СКАДА-НЕВА» | |||
АИС «Зачисление в ОО» | 0.5 | 1 | 1 | 2 | АИС «Зачисление в ОО» | |||
АСУПД «Тула» | 0.5 | 1 | 2 | 3 | АСУПД «Тула» | |||
Аврора Центр | 0.5 | 3 | 3 | 6 | Аврора Центр | |||
Аккорд-Win64 | 0.5 | 5 | 5 | Аккорд-Win64 | ||||
Аккорд-В | 0.5 | 1 | 1 | Аккорд-В | ||||
Акцент | 0.5 | 1 | 1 | Акцент | ||||
Альт 8 СП Сервер | 0.5 | 2 | 2 | Альт 8 СП Сервер | ||||
Антивирус Касперского 8.0 для Linux File Servers | 0.5 | 4 | 4 | Антивирус Касперского 8.0 для Linux File Servers | ||||
Апекс-ВУЗ | 0.5 | 6 | 4 | 10 | Апекс-ВУЗ | |||
Аппаратно-программная платформа «Безопасный город» | 0.5 | 1 | 1 | 2 | Аппаратно-программная платформа «Безопасный город» | |||
БАРС.Web-Своды | 0.5 | 1 | 3 | 4 | БАРС.Web-Своды | |||
БАРС.ЖКХ-Жилищный Фонд | 0.5 | 3 | 2 | 5 | БАРС.ЖКХ-Жилищный Фонд | |||
Базис.Virtual Security | 0.5 | 1 | 1 | Базис.Virtual Security | ||||
Битрикс24 | 0.5 | 1 | 1 | Битрикс24 | ||||
Встроенное программное обеспечение УСПД «ЭКОМ-3000» | 0.5 | 3 | 2 | 5 | Встроенное программное обеспечение УСПД «ЭКОМ-3000» | |||
Встроенное программное обеспечение маршрутизатора NETGEAR D6220 | 0.5 | 1 | 1 | Встроенное программное обеспечение маршрутизатора NETGEAR D6220 | ||||
