Report Name: no_cve_exploit_bdu reportGenerated: 2024-04-02 19:36:32
Product Name | Prevalence | U | C | H | M | L | A | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cisco IOS | 0.8 | 2 | 1 | 3 | The Internetworking Operating System is a family of proprietary network operating systems used on several router and network switch models manufactured by Cisco Systems | |||
Google Chrome | 0.8 | 1 | 1 | 2 | Google Chrome is a popular, free web browser developed by Google. It was first released in 2008 and is available for various operating systems, including Microsoft Windows, Apple macOS, Linux, Android, and iOS. | |||
Node.js | 0.8 | 1 | 1 | 2 | Node.js is a cross-platform, open-source server environment that can run on Windows, Linux, Unix, macOS, and more | |||
PHP | 0.8 | 1 | 1 | PHP is a general-purpose scripting language geared towards web development. It was originally created by Danish-Canadian programmer Rasmus Lerdorf in 1993 and released in 1995. | ||||
Windows Media Center | 0.8 | 1 | 1 | Windows component | ||||
1С-Битрикс: Управление сайтом | 0.7 | 1 | 2 | 3 | Система управления контентом веб-проекта (CMS) для сайтов и интернет-магазинов | |||
SQLite | 0.7 | 1 | 1 | SQLite is a database engine written in the C programming language | ||||
iOS | 0.7 | 1 | 1 | iOS is an operating system developed and marketed by Apple Inc | ||||
iPadOS | 0.7 | 1 | 1 | iPadOS is an operating system developed and marketed by Apple Inc | ||||
Autodesk 3ds Max | 0.6 | 1 | 1 | Autodesk 3ds Max, formerly 3D Studio and 3D Studio Max, is a professional 3D computer graphics program for making 3D animations, models, games and images | ||||
Internet Explorer | 0.6 | 1 | 1 | 2 | Internet Explorer is a discontinued series of graphical web browsers developed by Microsoft | |||
Microsoft Excel | 0.6 | 1 | 1 | MS Office product | ||||
Microsoft Outlook | 0.6 | 1 | 1 | Microsoft Outlook is a personal information manager software system from Microsoft, available as a part of the Microsoft 365 software suites | ||||
Python | 0.6 | 1 | 1 | Python is a high-level, general-purpose programming language | ||||
Redis | 0.6 | 2 | 2 | Redis is an open-source in-memory storage, used as a distributed, in-memory key–value database, cache and message broker, with optional durability | ||||
- | 0.5 | 2 | 2 | - | ||||
1С:Предприятие | 0.5 | 2 | 5 | 7 | 1С:Предприятие | |||
5G Network Slicing | 0.5 | 1 | 1 | 5G Network Slicing | ||||
ABB PCM600 | 0.5 | 1 | 1 | ABB PCM600 | ||||
AC | 0.5 | 1 | 1 | AC | ||||
ADEM CAD/CAM/CAPP | 0.5 | 1 | 1 | ADEM CAD/CAM/CAPP | ||||
AK-EM 800 | 0.5 | 2 | 4 | 6 | AK-EM 800 | |||
Apache Dubbo | 0.5 | 1 | 1 | Apache Dubbo is an easy-to-use, high-performance WEB and RPC framework with builtin service discovery, traffic management, observability, security features, tools and best practices for building enterprise-level microservices | ||||
Arbor Peakflow SP | 0.5 | 1 | 1 | Arbor Peakflow SP | ||||
Astra Linux Common Edition | 0.5 | 1 | 1 | Astra Linux Common Edition | ||||
Astra Linux Special Edition | 0.5 | 8 | 78 | 86 | Astra Linux Special Edition | |||
AtlasVPN | 0.5 | 1 | 1 | AtlasVPN | ||||
BMXNOE0100 | 0.5 | 1 | 1 | BMXNOE0100 | ||||
C-Bus | 0.5 | 1 | 1 | C-Bus | ||||
CENTUM VP | 0.5 | 1 | 1 | 2 | CENTUM VP | |||
CNC11 TITANIUM mini | 0.5 | 2 | 2 | CNC11 TITANIUM mini | ||||
Casdoor | 0.5 | 1 | 1 | Casdoor is an open-source UI-first Identity Access Management (IAM) / Single-Sign-On (SSO) platform with web UI supporting OAuth 2.0, OIDC, SAML, CAS, LDAP, SCIM, WebAuthn, TOTP, MFA, RADIUS, Google Workspace, Active Directory and Kerberos | ||||
Centreon | 0.5 | 1 | 1 | Centreon is an open-source network, system and application monitoring tool | ||||
ColdFusion | 0.5 | 1 | 1 | ColdFusion | ||||
Cortex XDR Agent | 0.5 | 1 | 1 | Cortex XDR Agent | ||||
Covid-19 Contact Tracing System Web App with QR Code Scanning | 0.5 | 1 | 1 | Covid-19 Contact Tracing System Web App with QR Code Scanning | ||||
Cppcheck | 0.5 | 1 | 1 | Cppcheck | ||||
D-Link DAP-2020 | 0.5 | 7 | 1 | 8 | D-Link DAP-2020 | |||
DIRECTUM | 0.5 | 2 | 2 | DIRECTUM | ||||
Dallas Lock 8.0-C | 0.5 | 1 | 1 | Dallas Lock 8.0-C | ||||
Debian GNU/Linux | 0.5 | 1 | 1 | Debian GNU/Linux | ||||
Dompdf | 0.5 | 1 | 1 | Dompdf | ||||
Dr.Web ES Service | 0.5 | 1 | 1 | Dr.Web ES Service | ||||
Dr.Web Enterprise Security Suite | 0.5 | 1 | 1 | 2 | Dr.Web Enterprise Security Suite | |||
Dropbox | 0.5 | 1 | 1 | Dropbox | ||||
E3_SW91 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | E3_SW91 | |||
EKRASMS-SP | 0.5 | 1 | 4 | 5 | 10 | EKRASMS-SP | ||
EMIAS OS | 0.5 | 2 | 4 | 6 | EMIAS OS | |||
FortiOS | 0.5 | 3 | 6 | 9 | FortiOS is Fortinet's operating system used in their hardware, such as the Fortigate firewall and switches | |||
FortiSIEM | 0.5 | 1 | 1 | FortiSIEM | ||||
Google Calendar | 0.5 | 1 | 1 | Google Calendar | ||||
Google Web Toolkit (GWT) | 0.5 | 1 | 1 | Google Web Toolkit, or GWT Web Toolkit, is an open-source set of tools that allows web developers to create and maintain JavaScript front-end applications in Java | ||||
HP LaserJet Pro M1210 | 0.5 | 1 | 1 | HP LaserJet Pro M1210 | ||||
Huawei Mate 9 Pro | 0.5 | 3 | 3 | 6 | Huawei Mate 9 Pro | |||
Intel Management Engine | 0.5 | 1 | 1 | Intel Management Engine | ||||
Kaspersky Anti-Virus | 0.5 | 7 | 1 | 8 | Kaspersky Anti-Virus | |||
Kaspersky Embedded Systems Security | 0.5 | 1 | 1 | Kaspersky Embedded Systems Security | ||||
Kaspersky Security Center 10 | 0.5 | 1 | 1 | Kaspersky Security Center 10 | ||||
LibreOffice | 0.5 | 1 | 1 | LibreOffice | ||||
Linux | 0.5 | 8 | 4 | 12 | Linux | |||
LiteSpeed Web Server | 0.5 | 1 | 1 | LiteSpeed Web Server | ||||
MOXA EDR-810 | 0.5 | 5 | 5 | MOXA EDR-810 | ||||
Mac OS | 0.5 | 1 | 1 | Mac OS | ||||
Malwarebytes | 0.5 | 1 | 1 | Malwarebytes | ||||
MasterCard Tokenisation Service (MDES) | 0.5 | 1 | 1 | MasterCard Tokenisation Service (MDES) | ||||
MasterSCADA | 0.5 | 1 | 4 | 5 | MasterSCADA | |||
MaxPatrol | 0.5 | 1 | 1 | MaxPatrol | ||||
Microsoft Exchange Server | 0.5 | 4 | 2 | 6 | Microsoft Exchange Server | |||
NC-302 | 0.5 | 3 | 3 | NC-302 | ||||
NameSurfer | 0.5 | 1 | 2 | 3 | NameSurfer | |||
NormaCS | 0.5 | 1 | 1 | NormaCS | ||||
OpenResty | 0.5 | 1 | 1 | OpenResty | ||||
PRO32 Connect | 0.5 | 1 | 1 | PRO32 Connect | ||||
R | 0.5 | 1 | 1 | R | ||||
Red Hat Enterprise Linux | 0.5 | 1 | 1 | Red Hat Enterprise Linux | ||||
SAP NetWeaver | 0.5 | 1 | 14 | 15 | SAP NetWeaver is a software stack for many of SAP SE's applications | |||
SD–WAN «Богатка» | 0.5 | 2 | 2 | SD–WAN «Богатка» | ||||
SURPASS HiT 7065 | 0.5 | 1 | 1 | SURPASS HiT 7065 | ||||
Secret Net | 0.5 | 1 | 1 | Secret Net | ||||
Serv-U File Server | 0.5 | 3 | 1 | 4 | Serv-U File Server | |||
SiTex | 0.5 | 1 | 1 | SiTex | ||||
Siemens Simatic S7-1200 | 0.5 | 1 | 1 | Siemens Simatic S7-1200 | ||||
SonicWall WAN Acceleration (WXA) 5000 Virtual Appliance | 0.5 | 1 | 1 | SonicWall WAN Acceleration (WXA) 5000 Virtual Appliance | ||||
Super CMS Blog Pro PHP Script | 0.5 | 1 | 1 | Super CMS Blog Pro PHP Script | ||||
TP-LINK | 0.5 | 1 | 1 | TP-LINK | ||||
TeNIX | 0.5 | 4 | 1 | 5 | TeNIX | |||
TeamViewer | 0.5 | 1 | 1 | TeamViewer | ||||
Telegram Desktop | 0.5 | 1 | 1 | Telegram Desktop | ||||
Thunderbolt | 0.5 | 7 | 7 | Thunderbolt | ||||
Trivision-NC-227WF | 0.5 | 1 | 1 | Trivision-NC-227WF | ||||
TrueConf Server | 0.5 | 3 | 3 | TrueConf Server | ||||
TrustAccess | 0.5 | 1 | 1 | TrustAccess | ||||
USG | 0.5 | 4 | 4 | USG | ||||
USG6330 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | USG6330 | |||
UserGate 500D | 0.5 | 1 | 2 | 3 | UserGate 500D | |||
VMware vCenter Server | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | VMware vCenter Server | ||
Vesta Control Panel | 0.5 | 1 | 1 | Vesta Control Panel | ||||
ViPNet Coordinator HW | 0.5 | 1 | 1 | 2 | ViPNet Coordinator HW | |||
VipNet Client из состава ПКЗИ ViPNet 4 | 0.5 | 1 | 1 | VipNet Client из состава ПКЗИ ViPNet 4 | ||||
VipNet Coordinator из состава ПКЗИ ViPNet 4 | 0.5 | 1 | 1 | VipNet Coordinator из состава ПКЗИ ViPNet 4 | ||||
Web-торги КС | 0.5 | 5 | 5 | Web-торги КС | ||||
WebKit | 0.5 | 1 | 1 | WebKit | ||||
Websoft HCM | 0.5 | 4 | 4 | Websoft HCM | ||||
Windows | 0.5 | 11 | 4 | 15 | Windows | |||
Wonderware InTouch | 0.5 | 3 | 3 | Wonderware InTouch | ||||
X Window System | 0.5 | 2 | 2 | X Window System | ||||
XP-8741-Atom | 0.5 | 2 | 2 | XP-8741-Atom | ||||
Yarus Core | 0.5 | 1 | 1 | 2 | Yarus Core | |||
Yealink SIP-T21P E2 | 0.5 | 1 | 1 | Yealink SIP-T21P E2 | ||||
Zabbix | 0.5 | 3 | 3 | Zabbix | ||||
ZoneAlarm | 0.5 | 1 | 1 | ZoneAlarm | ||||
Zyxel ZLD | 0.5 | 1 | 1 | 2 | Zyxel ZLD | |||
cmd.exe | 0.5 | 1 | 1 | cmd.exe | ||||
dbus-daemon | 0.5 | 1 | 1 | dbus-daemon | ||||
dnslint | 0.5 | 1 | 1 | dnslint | ||||
eDocLib | 0.5 | 2 | 31 | 33 | eDocLib | |||
eLearning Server 4G | 0.5 | 4 | 4 | eLearning Server 4G | ||||
flvmeta | 0.5 | 1 | 1 | flvmeta | ||||
iMind | 0.5 | 1 | 1 | iMind — браузерный сервис для проведения вебинаров и видеконференций | ||||
jhead | 0.5 | 1 | 1 | jhead | ||||
libpng | 0.5 | 1 | 1 | libpng | ||||
libxcb | 0.5 | 1 | 1 | libxcb | ||||
lnstat | 0.5 | 2 | 2 | lnstat | ||||
nginx | 0.5 | 1 | 1 | Nginx is an open-source web server that can also be used as a reverse proxy, load balancer, mail proxy and HTTP cache | ||||
nginx-module-vts | 0.5 | 1 | 1 | nginx-module-vts | ||||
pdftotext | 0.5 | 1 | 1 | pdftotext | ||||
pearweb | 0.5 | 1 | 1 | pearweb | ||||
spip | 0.5 | 1 | 1 | SPIP is an open-source software content management system designed for web site publishing, oriented towards online collaborative editing | ||||
vBulletin | 0.5 | 1 | 1 | vBulletin | ||||
zlib | 0.5 | 1 | 1 | zlib | ||||
«Блокхост – сеть К» | 0.5 | 2 | 2 | «Блокхост – сеть К» | ||||
«Блокхост-Сеть К» | 0.5 | 3 | 3 | «Блокхост-Сеть К» | ||||
«КРУГ-2000» | 0.5 | 5 | 5 | «КРУГ-2000» | ||||
«Открытый регион» | 0.5 | 1 | 1 | 2 | «Открытый регион» | |||
АИС «Зачисление в ОО» | 0.5 | 1 | 1 | АИС «Зачисление в ОО» | ||||
АСУПД «Тула» | 0.5 | 1 | 2 | 3 | АСУПД «Тула» | |||
Аврора Центр | 0.5 | 1 | 1 | Аврора Центр | ||||
Аккорд-Win64 | 0.5 | 5 | 5 | Аккорд-Win64 | ||||
Акцент | 0.5 | 1 | 1 | Акцент | ||||
Альт 8 СП Сервер | 0.5 | 1 | 1 | Альт 8 СП Сервер | ||||
Антивирус Касперского 8.0 для Linux File Servers | 0.5 | 4 | 4 | Антивирус Касперского 8.0 для Linux File Servers | ||||
Апекс-ВУЗ | 0.5 | 6 | 4 | 10 | Апекс-ВУЗ | |||
Аппаратно-программная платформа «Безопасный город» | 0.5 | 1 | 1 | 2 | Аппаратно-программная платформа «Безопасный город» | |||
БАРС.Web-Своды | 0.5 | 1 | 3 | 4 | БАРС.Web-Своды | |||
БАРС.ЖКХ-Жилищный Фонд | 0.5 | 3 | 1 | 4 | БАРС.ЖКХ-Жилищный Фонд | |||
Базис.Virtual Security | 0.5 | 1 | 1 | Базис.Virtual Security | ||||
Встроенное программное обеспечение программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК110 | 0.5 | 6 | 2 | 8 | Встроенное программное обеспечение программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК110 | |||
Галактика ERP | 0.5 | 2 | 7 | 1 | 10 | Галактика ERP | ||
Гранит-навигатор-6.18 | 0.5 | 2 | 3 | 5 | Гранит-навигатор-6.18 | |||
КОМПАС 3D | 0.5 | 2 | 11 | 13 | КОМПАС 3D | |||
ЛОЦМАН:PLM | 0.5 | 16 | 16 | ЛОЦМАН:PLM | ||||
Линтер Бастион | 0.5 | 14 | 7 | 21 | Линтер Бастион | |||
Менеджер обновлений Галактика ERP | 0.5 | 1 | 1 | 2 | Менеджер обновлений Галактика ERP | |||
Микропрограммное обеспечение звена фотоэлектрической системы Solar-Log | 0.5 | 1 | 1 | 2 | Микропрограммное обеспечение звена фотоэлектрической системы Solar-Log | |||
Микропрограммное обеспечение маршрутизатора D–Link DSR–500 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | Микропрограммное обеспечение маршрутизатора D–Link DSR–500 | |||
ОС Аврора | 0.5 | 5 | 2 | 7 | ОС Аврора | |||
ПК «Мировые судьи» | 0.5 | 1 | 1 | ПК «Мировые судьи» | ||||
ПЛК MKLogic-500 | 0.5 | 3 | 3 | 6 | ПЛК MKLogic-500 | |||
ПЛК-100 | 0.5 | 1 | 1 | ПЛК-100 | ||||
Парус-Бюджет | 0.5 | 3 | 1 | 4 | Парус-Бюджет | |||
Программа linstmgr.exe мониторинга и управления серверами системы управления базами данных Линтер Бастион 6.0 | 0.5 | 1 | 1 | Программа linstmgr.exe мониторинга и управления серверами системы управления базами данных Линтер Бастион 6.0 | ||||
Региональный электронный бюджет. Интеграционная платформа | 0.5 | 2 | 2 | 4 | Региональный электронный бюджет. Интеграционная платформа | |||
Сканер-ВС | 0.5 | 1 | 1 | Сканер-ВС | ||||
Специальное программное обеспечение автоматизированной системы биоидентификации «АССаД-ID» | 0.5 | 1 | 1 | Специальное программное обеспечение автоматизированной системы биоидентификации «АССаД-ID» | ||||
Страж NT версия 4.0 | 0.5 | 3 | 5 | 8 | Страж NT версия 4.0 | |||
Терминал микропроцессорный серии ЭКРА 200 | 0.5 | 1 | 1 | Терминал микропроцессорный серии ЭКРА 200 | ||||
Управление региональной программой капитального ремонта | 0.5 | 1 | 3 | 4 | Управление региональной программой капитального ремонта | |||
Visa Tokenisation Service (VTS) | 0.4 | 1 | 2 | 3 | The Visa Token Service (VTS) is a Visa-powered security technology that substitutes sensitive account data, such as the 16-digit account number, with a unique token that safeguards the underlying card details from being compromised |
Vulnerability Type | Criticality | U | C | H | M | L | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Remote Code Execution | 1.0 | 2 | 6 | 100 | 17 | 125 | |
Authentication Bypass | 0.98 | 35 | 8 | 43 | |||
Code Injection | 0.97 | 1 | 6 | 7 | |||
Command Injection | 0.97 | 1 | 1 | ||||
XXE Injection | 0.97 | 1 | 1 | ||||
Security Feature Bypass | 0.9 | 1 | 29 | 12 | 42 | ||
Information Disclosure | 0.83 | 9 | 10 | 19 | |||
Cross Site Scripting | 0.8 | 17 | 43 | 60 | |||
Open Redirect | 0.75 | 1 | 1 | ||||
Denial of Service | 0.7 | 4 | 6 | 10 | |||
Path Traversal | 0.7 | 2 | 2 | 4 | |||
Incorrect Calculation | 0.5 | 4 | 4 | ||||
Memory Corruption | 0.5 | 8 | 70 | 78 | |||
Unknown Vulnerability Type | 0 | 3 | 154 | 32 | 189 |
1. Remote Code Execution - Google Chrome (BDU:2022-03225) - Urgent [847]
Description: Уязвимость «нулевого дня» обработчика JavaScript-сценариев V8 браузера Google Chrome связана с возможностью использования памяти после освобождения. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удалённо,
Component | Value | Weight | Comment |
---|---|---|---|
1.0 | 18 | Exploitation in the wild is mentioned on BDU website | |
1.0 | 17 | The existence of a publicly available exploit is mentioned on BDU:PublicExploit website | |
1.0 | 15 | Remote Code Execution | |
0.8 | 14 | Google Chrome is a popular, free web browser developed by Google. It was first released in 2008 and is available for various operating systems, including Microsoft Windows, Apple macOS, Linux, Android, and iOS. | |
1.0 | 10 | CVSS Base Score is 9.8. According to BDU data source | |
0 | 10 | EPSS data is not available |
2. Remote Code Execution - Autodesk 3ds Max (BDU:2021-04002) - Urgent [814]
Description: Уязвимость библиотеки MSCPROP.DLL программного обеспечения для 3D-моделирования, анимации и визуализации Autodesk 3dsMax связана с ошибками при обработке запроса. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно,
Component | Value | Weight | Comment |
---|---|---|---|
1.0 | 18 | Exploitation in the wild is mentioned on BDU website | |
1.0 | 17 | The existence of a publicly available exploit is mentioned on BDU:PublicExploit website | |
1.0 | 15 | Remote Code Execution | |
0.6 | 14 | Autodesk 3ds Max, formerly 3D Studio and 3D Studio Max, is a professional 3D computer graphics program for making 3D animations, models, games and images | |
1.0 | 10 | CVSS Base Score is 9.8. According to BDU data source | |
0 | 10 | EPSS data is not available |
3. Command Injection - 1С-Битрикс: Управление сайтом (BDU:2023-05857) - Critical [724]
Description: Уязвимость модуля landing системы управления содержимым сайтов (CMS) 1С-Битрикс: Управление сайтом вызвана ошибками синхронизации при использовании общего ресурса. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удалённо,
Component | Value | Weight | Comment |
---|---|---|---|
1.0 | 18 | Exploitation in the wild is mentioned on BDU website | |
0.5 | 17 | The existence of a private exploit is mentioned on BDU:PrivateExploit website | |
0.97 | 15 | Command Injection | |
0.7 | 14 | Система управления контентом веб-проекта (CMS) для сайтов и интернет-магазинов | |
1.0 | 10 | CVSS Base Score is 10.0. According to BDU data source | |
0 | 10 | EPSS data is not available |
4. Remote Code Execution - Apache Dubbo (BDU:2021-00817) - Critical [696]
Description: Уязвимость RPC-фреймворка Apache Dubbo связана с ошибками при проверке входных данных по протоколу Dubbo. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удалённо,
Component | Value | Weight | Comment |
---|---|---|---|
1.0 | 18 | Exploitation in the wild is mentioned on BDU website | |
0.5 | 17 | The existence of a private exploit is mentioned on BDU:PrivateExploit website | |
1.0 | 15 | Remote Code Execution | |
0.5 | 14 | Apache Dubbo is an easy-to-use, high-performance WEB and RPC framework with builtin service discovery, traffic management, observability, security features, tools and best practices for building enterprise-level microservices | |
1.0 | 10 | CVSS Base Score is 9.8. According to BDU data source | |
0 | 10 | EPSS data is not available |
5. Remote Code Execution - Google Web Toolkit (GWT) (BDU:2023-09109) - Critical [696]
Description: Уязвимость реализации расширенных классов Java-фреймворка для создания и оптимизации браузерных приложений Google Web Toolkit (GWT) связана с недостатками механизма десериализации при использовании стандарта кодирования Base64. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удалённо, получить доступ на чтение, изменение или удаление данных,
Component | Value | Weight | Comment |
---|---|---|---|
1.0 | 18 | Exploitation in the wild is mentioned on BDU website | |
0.5 | 17 | The existence of a private exploit is mentioned on BDU:PrivateExploit website | |
1.0 | 15 | Remote Code Execution | |
0.5 | 14 | Google Web Toolkit, or GWT Web Toolkit, is an open-source set of tools that allows web developers to create and maintain JavaScript front-end applications in Java | |
1.0 | 10 | CVSS Base Score is 9.6. According to BDU data source | |
0 | 10 | EPSS data is not available |
6. Remote Code Execution - iMind (BDU:2023-05317) - Critical [696]
Description: Уязвимость программного обеспечения для проведения видеоконференций iMind связана с возможностью внедрения кода или данных. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно,
Component | Value | Weight | Comment |
---|---|---|---|
1.0 | 18 | Exploitation in the wild is mentioned on BDU website | |
0.5 | 17 | The existence of a private exploit is mentioned on BDU:PrivateExploit website | |
1.0 | 15 | Remote Code Execution | |
0.5 | 14 | iMind — браузерный сервис для проведения вебинаров и видеконференций | |
1.0 | 10 | CVSS Base Score is 9.8. According to BDU data source | |
0 | 10 | EPSS data is not available |
7. Remote Code Execution - nginx (BDU:2022-02111) - Critical [696]
Description: Уязвимость реализации демона LDAP-auth HTTP-сервера nginx связана с ошибками в коде. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно,
Component | Value | Weight | Comment |
---|---|---|---|
1.0 | 18 | Exploitation in the wild is mentioned on BDU website | |
0.5 | 17 | The existence of a private exploit is mentioned on BDU:PrivateExploit website | |
1.0 | 15 | Remote Code Execution | |
0.5 | 14 | Nginx is an open-source web server that can also be used as a reverse proxy, load balancer, mail proxy and HTTP cache | |
1.0 | 10 | CVSS Base Score is 9.8. According to BDU data source | |
0 | 10 | EPSS data is not available |
8. Remote Code Execution - spip (BDU:2022-07420) - Critical [696]
Description: Уязвимость системы управления контентом SPIP связана с неверным управлением генерацией кода. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удалённо,
Component | Value | Weight | Comment |
---|---|---|---|
1.0 | 18 | Exploitation in the wild is mentioned on BDU website | |
0.5 | 17 | The existence of a private exploit is mentioned on BDU:PrivateExploit website | |
1.0 | 15 | Remote Code Execution | |
0.5 | 14 | SPIP is an open-source software content management system designed for web site publishing, oriented towards online collaborative editing | |
1.0 | 10 | CVSS Base Score is 9.8. According to BDU data source | |
0 | 10 | EPSS data is not available |
9. Code Injection - Centreon (BDU:2022-07421) - Critical [691]
Description: Уязвимость программного обеспечения для мониторинга ИТ-инфраструктуры Centreon связана с непринятием мер по защите структуры запроса SQL. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удалённо, выполнять произвольные SQL-запросы
Component | Value | Weight | Comment |
---|---|---|---|
1.0 | 18 | Exploitation in the wild is mentioned on BDU website | |
0.5 | 17 | The existence of a private exploit is mentioned on BDU:PrivateExploit website | |
0.97 | 15 | Code Injection | |
0.5 | 14 | Centreon is an open-source network, system and application monitoring tool | |
1.0 | 10 | CVSS Base Score is 9.8. According to BDU data source | |
0 | 10 | EPSS data is not available |
10. Security Feature Bypass - Casdoor (BDU:2022-05473) - Critical [678]
Description: Уязвимость платформы для организации IAM и SSO Casdoor связана с неограниченной загрузкой файлов опасного типа. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удалённо, загрузить и запустить произвольный файл в целевой системе
Component | Value | Weight | Comment |
---|---|---|---|
1.0 | 18 | Exploitation in the wild is mentioned on BDU website | |
0.5 | 17 | The existence of a private exploit is mentioned on BDU:PrivateExploit website | |
0.9 | 15 | Security Feature Bypass | |
0.5 | 14 | Casdoor is an open-source UI-first Identity Access Management (IAM) / Single-Sign-On (SSO) platform with web UI supporting OAuth 2.0, OIDC, SAML, CAS, LDAP, SCIM, WebAuthn, TOTP, MFA, RADIUS, Google Workspace, Active Directory and Kerberos | |
1.0 | 10 | CVSS Base Score is 9.8. According to BDU data source | |
0 | 10 | EPSS data is not available |
11. Remote Code Execution - PHP (BDU:2022-01596) - Critical [609]
Description: Уязвимость функции filter_var интерпретатора языка PHP связана с выходом операции за границы буфера в памяти. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно,
Component | Value | Weight | Comment |
---|---|---|---|
0 | 18 | Exploitation in the wild is NOT mentioned in available Data Sources | |
1.0 | 17 | The existence of a publicly available exploit is mentioned on BDU:PublicExploit website | |
1.0 | 15 | Remote Code Execution | |
0.8 | 14 | PHP is a general-purpose scripting language geared towards web development. It was originally created by Danish-Canadian programmer Rasmus Lerdorf in 1993 and released in 1995. | |
0.8 | 10 | CVSS Base Score is 7.5. According to BDU data source | |
0 | 10 | EPSS data is not available |
12. Security Feature Bypass - Visa Tokenisation Service (VTS) (BDU:2021-05930) - High [590]
Description: Уязвимость сервисов MasterCard Tokenisation Service (MDES), Visa Tokenisation Service (VTS) связана
Component | Value | Weight | Comment |
---|---|---|---|
1.0 | 18 | Exploitation in the wild is mentioned on BDU website | |
0.5 | 17 | The existence of a private exploit is mentioned on BDU:PrivateExploit website | |
0.9 | 15 | Security Feature Bypass | |
0.4 | 14 | The Visa Token Service (VTS) is a Visa-powered security technology that substitutes sensitive account data, such as the 16-digit account number, with a unique token that safeguards the underlying card details from being compromised | |
0.4 | 10 | CVSS Base Score is 4.1. According to BDU data source | |
0 | 10 | EPSS data is not available |
13. Remote Code Execution - Trivision-NC-227WF (BDU:2024-00747) - High [583]
Description: Уязвимость микропрограммного обеспечения IP-камер Trivision-NC-227WF связана с выходом операции за границы буфера в памяти при обработке параметра basic. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно,
Component | Value | Weight | Comment |
---|---|---|---|
0 | 18 | Exploitation in the wild is NOT mentioned in available Data Sources | |
1.0 | 17 | The existence of a publicly available exploit is mentioned on BDU:PublicExploit website | |
1.0 | 15 | Remote Code Execution | |
0.5 | 14 | Trivision-NC-227WF | |
1.0 | 10 | CVSS Base Score is 9.8. According to BDU data source | |
0 | 10 | EPSS data is not available |
14. Remote Code Execution - USG (BDU:2024-01726) - High [583]
Description: Уязвимость микропрограммного обеспечения межсетевых экранов и VPN-устройств Zyxel USG и Zyxel VPN существует из-за непринятия мер по нейтрализации специальных элементов, используемых в команде операционной системы. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удалённо,
Component | Value | Weight | Comment |
---|---|---|---|
0 | 18 | Exploitation in the wild is NOT mentioned in available Data Sources | |
1.0 | 17 | The existence of a publicly available exploit is mentioned on BDU:PublicExploit website | |
1.0 | 15 | Remote Code Execution | |
0.5 | 14 | USG | |
1.0 | 10 | CVSS Base Score is 9.8. According to BDU data source | |
0 | 10 | EPSS data is not available |
15. Remote Code Execution - Windows (BDU:2020-01681) - High [583]
Description: Уязвимость библиотеки Adobe Type Manager операционной системы Windows связана с выходом операции за границы буфера в памяти. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удалённо,
Component | Value | Weight | Comment |
---|---|---|---|
0 | 18 | Exploitation in the wild is NOT mentioned in available Data Sources | |
1.0 | 17 | The existence of a publicly available exploit is mentioned on BDU:PublicExploit website | |
1.0 | 15 | Remote Code Execution | |
0.5 | 14 | Windows | |
1.0 | 10 | CVSS Base Score is 9.6. According to BDU data source | |
0 | 10 | EPSS data is not available |
16. Remote Code Execution - Windows (BDU:2022-06631) - High [583]
Description: Уязвимость исполняемого файла iscsicpl.exe операционной системы Windows связана с возможностью подмены dll-файла. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю
Component | Value | Weight | Comment |
---|---|---|---|
0 | 18 | Exploitation in the wild is NOT mentioned in available Data Sources | |
1.0 | 17 | The existence of a publicly available exploit is mentioned on BDU:PublicExploit website | |
1.0 | 15 | Remote Code Execution | |
0.5 | 14 | Windows | |
1.0 | 10 | CVSS Base Score is 9.8. According to BDU data source | |
0 | 10 | EPSS data is not available |
17. Authentication Bypass - Zabbix (BDU:2021-03936) - High [579]
